






永久會員名單
(會員編號依入會時間排列)
| 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 唐一弘 | 46 | 077 | 洪志平 | 91 | 185 | 吳金柱 | 136 | 282 | 陳毓仁 |
| 2 | 002 | 顏德麟 | 47 | 083 | 何義純 | 92 | 186 | 葉秀金 | 137 | 284 | 蔡光庭 |
| 3 | 003 | 吳見亨 | 48 | 085 | 呂東武 | 93 | 189 | 林久清 | 138 | 285 | 萬蓁羚 |
| 4 | 004 | 莫德政 | 49 | 086 | 薛蘢富 | 94 | 191 | 蔡秉德 | 139 | 286 | 吳政杰 |
| 5 | 005 | 李東實 | 50 | 087 | 林健煉 | 95 | 193 | 蕭逢世 | 140 | 287 | 張麗屏 |
| 6 | 007 | 辛紀廷 | 51 | 088 | 陳美麗 | 96 | 195 | 李再立 | 141 | 288 | 顏一誠 |
| 7 | 008 | 居朝良 | 52 | 089 | 卜繁聖 | 97 | 196 | 陳依萍 | 142 | 291 | 高玉玲 |
| 8 | 010 | 胡昭安 | 53 | 090 | 鄭永康 | 98 | 200 | 朱玉鳳 | 143 | 293 | 洪建中 |
| 9 | 013 | 張凌昇 | 54 | 092 | 呂香蘭 | 99 | 201 | 楊詠絮 | 144 | 295 | 林建勳 |
| 10 | 014 | 莊國輝 | 55 | 094 | 張頴智 | 100 | 203 | 黃尚本 | 145 | 296 | 洪念民 |
| 11 | 016 | 郭志賢 | 56 | 095 | 鄭國泰 | 101 | 204 | 陳韵蓁 | 146 | 300 | 顏嘉禾 |
| 12 | 017 | 曾春雲 | 57 | 096 | 莊德森 | 102 | 210 | 劉玉雯 | 147 | 301 | 蕭正一 |
| 13 | 019 | 蔡長林 | 58 | 097 | 洪良信 | 103 | 216 | 許輝吉 | 148 | 302 | 葉和鑫 |
| 14 | 021 | 鮑炳森 | 59 | 102 | 洪敏捷 | 104 | 217 | 許淑慎 | 149 | 304 | 黃光正 |
| 15 | 022 | 薛光豐 | 60 | 103 | 張鈞凱 | 105 | 218 | 許紫宥 | 150 | 306 | 陳鵬仁 |
| 16 | 023 | 顏子傑 | 61 | 106 | 張蓓蒂 | 106 | 221 | 盧雪瑤 | 151 | 309 | 鄭中庸 |
| 17 | 025 | 賈樂吉 | 62 | 107 | 陳鐵城 | 107 | 222 | 王秋滿 | 152 | 310 | 侯武昇 |
| 18 | 026 | 劉欽敏 | 63 | 108 | 王隆仁 | 108 | 223 | 陳昆池 | 153 | 313 | 王秀瑾 |
| 19 | 029 | 郭天佑 | 64 | 112 | 黃秀蘭 | 109 | 224 | 陳天笞 | 154 | 316 | 葉慶榮 |
| 20 | 031 | 許福生 | 65 | 113 | 陳立堅 | 110 | 225 | 李彥平 | 155 | 317 | 鄭弘基 |
| 21 | 032 | 張宗元 | 66 | 114 | 許一男 | 111 | 226 | 辛伊堯 | 156 | 318 | 許志堅 |
| 22 | 033 | 王秋引 | 67 | 115 | 王玉珩 | 112 | 231 | 呂正宇 | 157 | 319 | 王致庸 |
| 23 | 034 | 黃肇國 | 68 | 116 | 洪有義 | 113 | 238 | 洪條根 | 158 | 320 | 洪文俊 |
| 24 | 035 | 徐瓊孝 | 69 | 121 | 陳啟芳 | 114 | 239 | 鮑世嘉 | 159 | 322 | 鄭嘉薇 |
| 25 | 036 | 謝易澄 | 70 | 124 | 蔡福松 | 115 | 244 | 呂世義 | 160 | 323 | 楊國隆 |
| 26 | 037 | 郭曼娟 | 71 | 126 | 賴峰偉 | 116 | 245 | 歐中興 | 161 | 327 | 林森田 |
| 27 | 040 | 胡秀玲 | 72 | 128 | 鄭志富 | 117 | 246 | 洪良義 | 162 | 328 | 陳雅琪 |
| 28 | 041 | 紀振清 | 73 | 130 | 謝 文 | 118 | 248 | 蔡有龍 | 163 | 329 | 趙亮亭 |
| 29 | 045 | 呂慶盛 | 74 | 131 | 陳明地 | 119 | 249 | 吳美春 | 164 | 330 | 林秀靜 |
| 30 | 046 | 曾瑞利 | 75 | 134 | 徐瓊強 | 120 | 250 | 許勝文 | 165 | 333 | 林佩貞 |
| 31 | 047 | 許明仁 | 76 | 136 | 李秋玉 | 121 | 251 | 王明前 | 166 | 335 | 丁元凱 |
| 32 | 048 | 洪光谷 | 77 | 137 | 李建文 | 122 | 252 | 黃榮輝 | 167 | 336 | 顏奇珍 |
| 33 | 049 | 鄭明啟 | 78 | 138 | 王宇文 | 123 | 254 | 薛弘偉 | 168 | 337 | 劉建初 |
| 34 | 051 | 謝乾坤 | 79 | 144 | 陳天賜 | 124 | 256 | 莊淑美 | 169 | 338 | 謝美嬌 |
| 35 | 052 | 康明強 | 80 | 145 | 陳雙全 | 125 | 260 | 方友清 | 170 | 339 | 薛亦凡 |
| 36 | 054 | 謝聰明 | 81 | 147 | 陳士通 | 126 | 267 | 黃碧玉 | -以下空白- | ||
| 37 | 059 | 吳孟修 | 82 | 151 | 林聯喜 | 127 | 268 | 呂稱王 | |||
| 38 | 062 | 黃俊仁 | 83 | 153 | 黃秀燕 | 128 | 269 | 楊嘉鵬 | |||
| 39 | 063 | 陳財貴 | 84 | 168 | 胡炳煌 | 129 | 271 | 歐陽昆 | |||
| 40 | 064 | 蔡光暉 | 85 | 172 | 李錫源 | 130 | 272 | 陳俊能 | |||
| 41 | 068 | 黃國光 | 86 | 173 | 楊壬孝 | 131 | 274 | 陳榮聰 | |||
| 42 | 069 | 莊佰鎮 | 87 | 174 | 黃秋華 | 132 | 276 | 顏嘉弘 | |||
| 43 | 071 | 張光銘 | 88 | 175 | 葉秀琴 | 133 | 277 | 王嘉雯 | |||
| 44 | 073 | 楊玉美 | 89 | 176 | 李全發 | 134 | 278 | 吳成夫 | |||
| 45 | 076 | 郭晉華 | 90 | 182 | 呂致中 | 135 | 281 | 趙榮華 |
個人會員名單
(會員編號依入會時間排列)
| 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | 吳立婷 | 57 | 241 | 呂香美 |
| 2 | 009 | 林煌堡 | 58 | 253 | 蔡武烈 |
| 3 | 012 | 翁文杏 | 59 | 257 | 許毓恩 |
| 4 | 015 | 許維翔 | 60 | 259 | 林均禧 |
| 5 | 018 | 葉銘勝 | 61 | 262 | 陳鼎盛 |
| 6 | 020 | 鄭安平 | 62 | 265 | 蕭素琨 |
| 7 | 024 | 蘇錦江 | 63 | 275 | 許玉芩 |
| 8 | 030 | 張年明 | 64 | 279 | 許吉治 |
| 9 | 039 | 黃淑菁 | 65 | 280 | 才淑鴻 |
| 10 | 042 | 劉東明 | 66 | 290 | 徐 虞 |
| 11 | 043 | 邵清榮 | 67 | 292 | 陳賢生 |
| 12 | 055 | 黃鳴鳳 | 68 | 297 | 徐敏容 |
| 13 | 056 | 洪彩琴 | 69 | 298 | 蕭郁蓁 |
| 14 | 057 | 謝昆燦 | 70 | 299 | 謝知霖 |
| 15 | 058 | 謝嘉憲 | 71 | 303 | 黃光彩 |
| 16 | 060 | 許玉蕙 | 72 | 307 | 林明哲 |
| 17 | 066 | 徐武孝 | 73 | 308 | 劉景富 |
| 18 | 072 | 王長裕 | 74 | 311 | 張彩雲 |
| 19 | 074 | 葉彩娟 | 75 | 314 | 黃光飛 |
| 20 | 078 | 鄭全順 | 76 | 315 | 陳傳仁 |
| 21 | 080 | 黃正樹 | 77 | 321 | 吳立夫 |
| 22 | 081 | 郭麗雯 | 78 | 324 | 許秀美 |
| 23 | 082 | 丘立煌 | 79 | 325 | 林慧如 |
| 24 | 084 | 蔡進勇 | 80 | 326 | 許慈雨 |
| 25 | 110 | 張文在 | 81 | 331 | 莊水吉 |
| 26 | 111 | 賈澎亭 | 82 | 332 | 徐瓊信 |
| 27 | 118 | 黃陽壽 | 83 | 334 | 王平杰 |
| 28 | 120 | 陳福林 | 84 | 340 | 楊世和 |
| 29 | 122 | 蕭文己 | 85 | 341 | 陳羿瑄 |
| 30 | 133 | 蔡天來 | -以下空白- | ||
| 31 | 142 | 陳順良 | |||
| 32 | 143 | 吳亞蒨 | |||
| 33 | 149 | 吳光輝 | |||
| 34 | 152 | 陳渼瑄 | |||
| 35 | 154 | 楊瑞勝 | |||
| 36 | 155 | 鄭明松 | |||
| 37 | 156 | 郭清泉 | |||
| 38 | 164 | 嚴光澎 | |||
| 39 | 170 | 阮虔慈 | |||
| 40 | 171 | 洪光遠 | |||
| 41 | 180 | 曾一明 | |||
| 42 | 183 | 洪自強 | |||
| 43 | 184 | 陳鵬飛 | |||
| 44 | 188 | 洪麗華 | |||
| 45 | 190 | 譚蘭芬 | |||
| 46 | 197 | 唐筱卿 | |||
| 47 | 198 | 黃玉惠 | |||
| 48 | 202 | 莊翔倫 | |||
| 49 | 205 | 楊寶賡 | |||
| 50 | 206 | 陳平和 | |||
| 51 | 207 | 蘇崑雄 | |||
| 52 | 208 | 黃自來 | |||
| 53 | 212 | 楊世梅 | |||
| 54 | 230 | 鄭宗琳 | |||
| 55 | 233 | 王大庸 | |||
| 56 | 234 | 洪泰雄 |