






職務捐
| 序號 | 捐款日期 | 姓 名 | 金 額 | 累計金額 | 捐款類型 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109/11/30 | 薛蘢富 | 10,000 | 10,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 2 | 109/12/12 | 張宗元 | 150,000 | 160,000 | 110職務捐 | 理事長 |
| 3 | 109/12/23 | 李東實 | 50,000 | 210,000 | 110職務捐 | 副理事長 |
| 4 | 109/12/27 | 唐一弘 | 50,000 | 260,000 | 110職務捐 | 副理事長 |
| 5 | 110/01/01 | 胡昭安 | 10,000 | 270,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 6 | 110/01/01 | 徐瓊孝 | 10,000 | 280,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 7 | 110/01/02 | 張凌昇 | 10,000 | 290,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 8 | 110/01/02 | 陳財貴 | 10,000 | 300,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 9 | 110/01/02 | 洪光谷 | 30,000 | 330,000 | 110職務捐 | 常務理事 |
| 10 | 110/01/04 | 郭天佑 | 50,000 | 380,000 | 110職務捐 | 副理事長 |
| 11 | 110/01/04 | 吳見亨 | 50,000 | 430,000 | 110職務捐 | 副理事長 |
| 12 | 110/01/05 | 劉欽敏 | 30,000 | 460,000 | 110職務捐 | 常務監事 |
| 13 | 110/01/06 | 顏德麟 | 10,000 | 470,000 | 110職務捐 | 監事 |
| 14 | 110/01/06 | 莫德政 | 10,000 | 480,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 15 | 110/01/12 | 賈樂吉 | 10,000 | 490,000 | 110職務捐 | 監事 |
| 16 | 110/01/19 | 蔡進勇 | 10,000 | 500,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 17 | 110/01/25 | 薛光豐 | 50,000 | 550,000 | 110職務捐 | 副理事長 |
| 18 | 110/01/27 | 葉彩娟 | 10,000 | 560,000 | 110職務捐 | 監事 |
| 19 | 110/01/31 | 胡秀玲 | 10,000 | 570,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 20 | 110/02/01 | 呂慶盛 | 10,000 | 580,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 21 | 110/02/01 | 許福生 | 30,000 | 610,000 | 110職務捐 | 常務理事 |
| 22 | 110/02/01 | 吳孟修 | 10,000 | 620,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 23 | 110/02/01 | 許明仁 | 30,000 | 650,000 | 110職務捐 | 常務理事 |
| 24 | 110/02/02 | 黃尚本 | 10,000 | 660,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 25 | 110/02/08 | 謝易澄 | 10,000 | 670,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 26 | 110/02/19 | 何義純 | 10,000 | 680,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 27 | 110/02/26 | 林春郎 | 10,000 | 690,000 | 110職務捐 | 監事 |
| 28 | 110/02/26 | 郭曼娟 | 10,000 | 700,000 | 110職務捐 | 監事 |
| 29 | 110/03/03 | 黃國光 | 10,000 | 710,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 30 | 110/03/03 | 王長裕 | 10,000 | 720,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 31 | 110/03/10 | 鮑炳森 | 10,000 | 730,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 32 | 110/03/12 | 莊翔倫 | 10,000 | 740,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 33 | 110/03/16 | 洗義哲 | 10,000 | 750,000 | 110職務捐 | 理事 |
| 34 | 110/03/25 | 許一男 | 10,000 | 760,000 | 110職務捐 | 監事 |
| 35 | 110/04/01 | 張宗元 | 150,000 | 910,000 | 111職務捐 | 理事長 |
| 36 | 111/01/03 | 胡昭安 | 10,000 | 920,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 37 | 111/01/03 | 徐瓊孝 | 10,000 | 930,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 38 | 111/01/03 | 張凌昇 | 10,000 | 940,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 38 | 111/01/03 | 賈樂吉 | 10,000 | 950,000 | 111職務捐 | 監事 |
| 40 | 111/01/03 | 顏德麟 | 10,000 | 960,000 | 111職務捐 | 監事 |
| 41 | 111/01/03 | 洪光谷 | 30,000 | 990,000 | 111職務捐 | 常務理事 |
| 42 | 111/01/04 | 陳財貴 | 10,000 | 1,000,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 43 | 111/01/04 | 郭天佑 | 50,000 | 1,050,000 | 111職務捐 | 副理事長 |
| 44 | 111/01/05 | 吳見亨 | 50,000 | 1,100,000 | 111職務捐 | 副理事長 |
| 45 | 111/01/05 | 莫德政 | 10,000 | 1,110,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 46 | 111/01/05 | 許福生 | 30,000 | 1,140,000 | 111職務捐 | 常務理事 |
| 47 | 111/01/05 | 胡秀玲 | 10,000 | 1,150,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 48 | 111/01/12 | 薛光豐 | 50,000 | 1,200,000 | 111職務捐 | 副理事長 |
| 49 | 111/01/13 | 許明仁 | 30,000 | 1,230,000 | 111職務捐 | 常務理事 |
| 50 | 111/01/13 | 林春郎 | 10,000 | 1,240,000 | 111職務捐 | 監事 |
| 51 | 111/01/13 | 郭曼娟 | 10,000 | 1,250,000 | 111職務捐 | 監事 |
| 52 | 111/01/13 | 黃國光 | 10,000 | 1,260,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 53 | 111/01/18 | 劉欽敏 | 30,000 | 1,290,000 | 111職務捐 | 常務監事 |
| 54 | 111/01/18 | 唐一弘 | 50,000 | 1,340,000 | 111職務捐 | 副理事長 |
| 55 | 111/01/18 | 薛龍富 | 10,000 | 1,350,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 56 | 111/01/18 | 吳孟修 | 10,000 | 1,360,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 57 | 111/01/24 | 黃尚本 | 10,000 | 1,370,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 58 | 111/01/24 | 蔡進勇 | 10,000 | 1,380,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 59 | 111/01/24 | 莊翔倫 | 10,000 | 1,390,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 60 | 111/01/25 | 葉彩娟 | 10,000 | 1,400,000 | 111職務捐 | 監事 |
| 61 | 111/01/27 | 冼義哲 | 10,000 | 1,410,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 62 | 111/01/28 | 鮑炳森 | 10,000 | 1,420,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 63 | 111/01/30 | 呂慶盛 | 10,000 | 1,430,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 64 | 111/02/08 | 王長裕 | 10,000 | 1,440,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 65 | 111/02/10 | 何義純 | 10,000 | 1,450,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 66 | 111/03/20 | 謝易澄 | 10,000 | 1,460,000 | 111職務捐 | 理事 |
| 67 | 111/03/31 | 許一男 | 10,000 | 1,470,000 | 111職務捐 | 監事 |
| 68 | 111/08/03 | 李東實 | 50,000 | 1520000 | 111職務捐 | 副理事長 |
| 69 | 112/01/01 | 胡昭安 | 30,000 | 1,550,000 | 112職務捐 | 常務理事 |
| 70 | 112/01/03 | 徐武孝 | 10,000 | 1,560,000 | 112職務捐 | 監事 |
| 71 | 112/01/03 | 胡秀玲 | 10,000 | 1,570,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 72 | 112/01/04 | 陳雙全 | 50,000 | 1,620,000 | 112職務捐 | 副理事長 |
| 73 | 112/01/04 | 謝聰明 | 10,000 | 1,630,000 | 112職務捐 | 監事 |
| 74 | 112/01/04 | 莊國輝 | 10,000 | 1,640,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 75 | 112/01/04 | 許福生 | 10,000 | 1,650,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 76 | 112/01/04 | 唐一弘 | 10,000 | 1,660,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 77 | 112/01/04 | 許紫宥 | 10,000 | 1,670,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 78 | 112/01/05 | 楊世梅 | 10,000 | 1,680,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 79 | 112/01/05 | 陳立堅 | 10,000 | 1,690,000 | 112職務捐 | 監事 |
| 80 | 112/01/05 | 洪光谷 | 30,000 | 1,720,000 | 112職務捐 | 常務理事 |
| 81 | 112/01/05 | 王隆仁 | 10,000 | 1,730,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 82 | 112/01/06 | 李東實 | 150,000 | 1,880,000 | 112職務捐 | 理事長 |
| 83 | 112/01/06 | 許明仁 | 50,000 | 1,930,000 | 112職務捐 | 副理事長 |
| 84 | 112/01/06 | 薛光豐 | 50,000 | 1,980,000 | 112職務捐 | 副理事長 |
| 85 | 112/01/07 | 黃正樹 | 10,000 | 1,990,000 | 112職務捐 | 監事 |
| 86 | 112/01/07 | 洪自強 | 10,000 | 2,000,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 87 | 112/01/07 | 莫德政 | 10,000 | 2,010,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 88 | 112/01/07 | 陳韵蓁 | 10,000 | 2,020,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 89 | 112/01/07 | 吳孟修 | 30,000 | 2,050,000 | 112職務捐 | 常務理事 |
| 90 | 112/01/08 | 鮑炳森 | 10,000 | 2,060,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 91 | 112/01/12 | 黃國光 | 50,000 | 2,110,000 | 112職務捐 | 副理事長 |
| 92 | 112/01/18 | 薛蘢富 | 10,000 | 2,120,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 93 | 112/01/18 | 葉彩娟 | 10,000 | 2,130,000 | 112職務捐 | 監事 |
| 94 | 112/01/18 | 莊翔倫 | 10,000 | 2,140,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 95 | 112/01/18 | 陳榮聰 | 50,000 | 2,190,000 | 112職務捐 | 副理事長 |
| 96 | 112/01/19 | 蔡進勇 | 10,000 | 2,200,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 97 | 112/01/19 | 吳見亨 | 50,000 | 2,250,000 | 112職務捐 | 副理事長 |
| 98 | 112/01/30 | 王長裕 | 10,000 | 2,260,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 99 | 112/02/10 | 何義純 | 10,000 | 2,270,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 100 | 112/02/14 | 許一男 | 10,000 | 2,280,000 | 112職務捐 | 監長 |
| 101 | 112/02/16 | 許勝文 | 10,000 | 2,290,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 102 | 112/03/04 | 冼義哲 | 10,000 | 2,300,000 | 112職務捐 | 理事 |
| 103 | 113/01/02 | 王隆仁 | 10,000 | 2,310,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 104 | 113/01/02 | 徐武孝 | 10,000 | 2,320,000 | 113職務捐 | 監事 |
| 105 | 113/01/03 | 胡昭安 | 30,000 | 2,350,000 | 113職務捐 | 常務監事 |
| 106 | 113/01/03 | 葉彩娟 | 10,000 | 2,360,000 | 113職務捐 | 監事 |
| 107 | 113/01/03 | 胡秀玲 | 10,000 | 2,370,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 108 | 113/01/03 | 洪光谷 | 30,000 | 2,400,000 | 113職務捐 | 常務理事 |
| 109 | 113/01/04 | 謝聰明 | 10,000 | 2,410,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 110 | 113/01/04 | 莫德政 | 10,000 | 2,420,000 | 113職務捐 | 監長 |
| 111 | 113/01/04 | 吳見亨 | 50,000 | 2,470,000 | 113職務捐 | 副理事長 |
| 112 | 113/01/04 | 李東實 | 150,000 | 2,620,000 | 113職務捐 | 理事長 |
| 113 | 113/01/04 | 莊國輝 | 10,000 | 2,630,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 114 | 113/01/05 | 陳立堅 | 10,000 | 2,640,000 | 113職務捐 | 監事 |
| 115 | 113/01/05 | 許明仁 | 50,000 | 2,690,000 | 113職務捐 | 副理事長 |
| 116 | 113/01/05 | 鮑炳森 | 10,000 | 2,700,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 117 | 113/01/05 | 許福生 | 10,000 | 2,710,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 118 | 113/01/08 | 洪自強 | 10,000 | 2,720,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 119 | 113/01/08 | 薛蘢富 | 10,000 | 2,730,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 120 | 113/01/08 | 陳榮聰 | 50,000 | 2,780,000 | 113職務捐 | 副理事長 |
| 121 | 113/01/09 | 唐一弘 | 10,000 | 2,790,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 122 | 113/01/09 | 黃國光 | 50,000 | 2,840,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 123 | 113/01/10 | 吳孟修 | 30,000 | 2,870,000 | 113職務捐 | 常務理事 |
| 124 | 113/01/10 | 黃正樹 | 10,000 | 2,880,000 | 113職務捐 | 監事 |
| 125 | 113/01/10 | 許紫宥 | 10,000 | 2,890,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 126 | 113/01/10 | 陳韵蓁 | 10,000 | 2,900,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 127 | 113/01/16 | 許勝文 | 10,000 | 2,910,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 128 | 113/01/16 | 薛光豐 | 50,000 | 2,960,000 | 113職務捐 | 副理事長 |
| 129 | 113/01/26 | 蔡進勇 | 10,000 | 2,970,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 130 | 113/01/29 | 王長裕 | 10,000 | 2,980,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 131 | 113/01/29 | 莊翔倫 | 10,000 | 2,990,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 132 | 113/01/31 | 楊世梅 | 10,000 | 3,000,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 133 | 113/01/31 | 冼義哲 | 10,000 | 3,010,000 | 113職務捐 | 理事 |
| 134 | 114/01/01 | 徐武孝 | 10,000 | 3,020,000 | 114職務捐 | 監事 |
| 135 | 114/01/01 | 劉景富 | 10,000 | 3,030,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 136 | 114/01/01 | 呂東武 | 10,000 | 3,040,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 137 | 114/01/01 | 黃碧玉 | 10,000 | 3,050,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 138 | 114/01/01 | 洪光谷 | 30,000 | 3,080,000 | 114職務捐 | 常務理事 |
| 139 | 114/01/01 | 呂正宇 | 10,000 | 3,090,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 140 | 114/01/01 | 胡昭安 | 50,000 | 3,140,000 | 114職務捐 | 副理事長 |
| 141 | 114/01/02 | 吳見亨 | 50,000 | 3,190,000 | 114職務捐 | 副理事長 |
| 142 | 114/01/03 | 卜繁聖 | 10,000 | 3,200,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 143 | 114/01/03 | 林明哲 | 10,000 | 3,210,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 144 | 114/01/03 | 薛光豐 | 100,000 | 3,310,000 | 114職務捐 | 理事長 |
| 145 | 114/01/03 | 許明仁 | 50,000 | 3,360,000 | 114職務捐 | 副理事長 |
| 146 | 114/01/03 | 陳韵蓁 | 10,000 | 3,370,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 147 | 114/01/03 | 蕭逢世 | 10,000 | 3,380,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 148 | 114/01/06 | 鄭中庸 | 10,000 | 3,390,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 149 | 114/01/07 | 陳立堅 | 10,000 | 3,400,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 150 | 114/01/07 | 王秋滿 | 10,000 | 3,410,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 151 | 114/01/09 | 謝聰明 | 10,000 | 3,420,000 | 114職務捐 | 監事 |
| 152 | 114/01/14 | 莊國輝 | 10,000 | 3,430,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 153 | 114/01/14 | 胡秀玲 | 10,000 | 3,440,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 154 | 114/01/14 | 薛蘢富 | 10,000 | 3,450,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 155 | 114/01/18 | 許勝文 | 10,000 | 3,460,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 156 | 114/01/21 | 鮑炳森 | 10,000 | 3,470,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 157 | 114/01/22 | 莫德政 | 30,000 | 3,500,000 | 114職務捐 | 常務理事 |
| 158 | 114/01/23 | 葉彩娟 | 10,000 | 3,510,000 | 114職務捐 | 監事 |
| 159 | 114/01/23 | 楊世梅 | 10,000 | 3,520,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 160 | 114/01/23 | 唐一弘 | 30,000 | 3,550,000 | 114職務捐 | 常務監事 |
| 161 | 114/01/23 | 許福生 | 10,000 | 3,560,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 162 | 114/01/24 | 陳毓仁 | 10,000 | 3,570,000 | 114職務捐 | 監事 |
| 163 | 114/01/24 | 吳孟修 | 30,000 | 3,600,000 | 114職務捐 | 常務理事 |
| 164 | 114/0207 | 黃國光 | 50,000 | 3,650,000 | 114職務捐 | 副理事長 |
| 165 | 114/02/11 | 莊翔倫 | 10,000 | 3,660,000 | 114職務捐 | 理事 |
| 166 | 114/02/14 | 許一男 | 10,000 | 3,670,000 | 114職務捐 | 監事 |
| 167 | 114/02/18 | 陳雙全 | 50,000 | 3,720,000 | 114職務捐 | 副理事長 |
| 168 | 115/01/02 | 呂正宇 | 10000 | 3730000 | 115職務捐 | |
| 169 | 115/01/02 | 徐武孝 | 10000 | 3740000 | ||
| 170 | 115/01/02 | 黃碧玉 | 10000 | 3750000 | ||
| 171 | 115/01/02 | 蕭逢世 | 10000 | 3760000 | ||
| 172 | 115/01/03 | 許明仁 | 50000 | 3810000 | ||
| 173 | 115/01/03 | 胡昭安 | 50000 | 3860000 | ||
| 174 | 115/01/04 | 劉景富 | 10000 | 3870000 | ||
| 175 | 115/01/04 | 鄭中庸 | 10000 | 3880000 | ||
| 176 | 115/01/05 | 陳韵蓁 | 10000 | 3890000 | ||
| 177 | 115/01/06 | 王秋滿 | 10000 | 3900000 | ||
| 178 | 115/01/06 | 謝聰明 | 10000 | 3910000 | ||
| 179 | 115/01/06 | 薛光豐 | 100000 | 4010000 | ||
| 180 | 115/01/06 | 林明哲 | 10000 | 4020000 | ||
| 181 | 115/01/07 | 郭晉華 | 10000 | 4030000 | ||
| 182 | 115/01/07 | 陳立堅 | 10000 | 4040000 | ||
| 183 | 115/01/07 | 鮑炳森 | 10000 | 4050000 | ||
| 184 | 115/01/08 | 吳見亨 | 50000 | 4100000 | ||
| 185 | 115/01/08 | 卜繁聖 | 10000 | 4110000 | ||
| 186 | 115/01/14 | 許福生 | 10000 | 4120000 | ||
| 187 | 115/01/20 | 莫德政 | 30000 | 4150000 | ||
| 188 | 115/01/20 | 陳雙全 | 50000 | 4200000 | ||
| 189 | 115/01/20 | 胡秀玲 | 10000 | 4210000 | ||
| 190 | 115/01/22 | 葉彩娟 | 10000 | 4220000 | ||
| 191 | 115/01/22 | 黃國光 | 50000 | 4270000 | ||
| 192 | 115/01/29 | 許勝文 | 10000 | 4280000 | ||
| 193 | 115/02/01 | 吳孟修 | 30000 | 4310000 | ||
| 194 | 115/02/01 | 薛蘢富 | 10000 | 4320000 | ||
| 195 | 115/02/01 | 唐一弘 | 30000 | 4350000 | ||
| 196 | 115/02/04 | 楊世梅 | 10000 | 4360000 | ||
| 197 | 115/02/06 | 呂東武 | 10000 | 4370000 | ||
| 198 | 115/02/11 | 莊翔倫 | 10000 | 4380000 | ||
| 199 | 115/02/11 | 莊國輝 | 10000 | 4390000 |
其他捐款
| 序號 | 捐款日期 | 姓 名 | 金 額 | 累計金額 | 捐款類型 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109/07/17 | 唐一弘 | 20,000 | 20,000 | 指定項目 | 籌備會專用 |
| 2 | 109/07/17 | 胡秀玲 | 5,000 | 25,000 | 指定項目 | 籌備會專用 |
| 3 | 109/07/17 | 洪光谷 | 5,000 | 30,000 | 指定項目 | 籌備會專用 |
| 4 | 109/11/06 | 黃肇國 | 6,015 | 36,015 | 指定項目 | 籌備會專用 |
| 5 | 109/11/07 | 胡秀玲 | 1,000 | 37,015 | 一般 | |
| 6 | 109/11/07 | 郭承仁 | 500 | 37,515 | 一般 | |
| 7 | 109/12/12 | 張宗元 | 100,000 | 137,515 | 一般 | |
| 8 | 110/02/05 | 陳韵蓁 | 30,000 | 167,515 | 指定項目 | 會刊廣告 |
| 9 | 110/02/15 | 王玉珩 | 10,000 | 177,515 | 指定項目 | 會刊廣告 |
| 10 | 110/02/18 | 黃自來 | 5,000 | 182,515 | 一般 | |
| 11 | 110/03/18 | 吳巡龍 | 5,000 | 187,515 | 一般 | |
| 12 | 110/03/18 | 百佑營造股份有限公司 | 100,000 | 287,515 | 指定項目 | 會刊廣告 洪光谷常務理事協助 |
| 13 | 110/03/25 | 勝得棻國際股分有限公司 | 10,000 | 297,515 | 指定項目 | 會刊廣告 張凌昇理事協助 |
| 14 | 110/04/01 | 張宗元 | 100,000 | 397,515 | 一般 | |
| 15 | 110/04/01 | 吳見亨 | 50,000 | 447,515 | 一般 | |
| 16 | 110/04/01 | 黃肇國 | 10,000 | 457,515 | 指定項目 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 17 | 110/04/01 | 張凌昇 | 20,000 | 477,515 | 指定項目 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 18 | 110/04/01 | 謝聰明 | 10,000 | 487,515 | 指定項目 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 19 | 110/04/07 | 許輝吉 | 10,000 | 497,515 | 指定項目 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 20 | 110/04/13 | 許輝吉 | 20,000 | 517,515 | 一般 | |
| 21 | 110/06/17 | 周傑民 | 2,000 | 519,515 | 一般 | |
| 22 | 110/07/27 | 辛伊堯 | 5,000 | 524,515 | 一般 | |
| 23 | 110/08/03 | 藍俊德 | 100,000 | 624,515 | 一般 | |
| 24 | 110/08/12 | 李學長 | 10,000 | 634,515 | 一般 | 不具名贊助 |
| 25 | 110/10/01 | 郭清泉 | 500 | 635,015 | 一般 | |
| 26 | 110/11/01 | 楊詠絮 | 50,000 | 685,015 | 一般 | |
| 27 | 110/11/02 | 洪學長 | 10,000 | 695,015 | 一般 | 不具名贊助 |
| 28 | 110/11/02 | 李文祺 | 1,000 | 696,016 | 一般 | |
| 29 | 110/11/02 | 楊壬孝 | 30,000 | 726,015 | 一般 | |
| 30 | 110/11/13 | 台北同鄉會 | 5,000 | 731,015 | 一般 | |
| 31 | 110/11/13 | 桃園同鄉會 | 10,000 | 741,015 | 一般 | |
| 32 | 110/11/18 | 胡文英 | 20,000 | 761,015 | 一般 | |
| 33 | 110/12/19 | 黃秀蘭 | 10,000 | 771,015 | 指定項目 | 母校大型投影幕 |
| 34 | 111/02/22 | 洪良義 | 20,000 | 791,015 | 一般 | |
| 35 | 111/03/10 | 星凱國際股份有限公司 | 30,000 | 821,015 | 指定項目 | 會刊廣告 |
| 36 | 111/04/02 | 胡秀玲 | 10,000 | 831,015 | 一般 | |
| 37 | 111/05/09 | 黃榮輝 | 10,000 | 841,015 | 一般 | |
| 38 | 111/05/20 | 黃榮輝 | 5,000 | 846,015 | 一般 | |
| 39 | 111/05/25 | 黃國光 | 10,000 | 856,015 | 指定 | 會刊廣告 |
| 40 | 111/05/26 | 洪光谷 | 30,000 | 886,015 | 指定 | 會刊廣告 |
| 41 | 111/05/27 | 胡昭安 | 5,000 | 891,015 | 指定 | 會刊廣告 |
| 42 | 111/08/05 | 郭天佑 | 30,000 | 921,015 | 指定 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 43 | 111/08/06 | 胡秀玲 | 10,000 | 931,015 | 指定 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 44 | 111/08/08 | 莫德政 | 10,000 | 941,015 | 指定 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 45 | 111/08/11 | 唐一弘 | 25,000 | 966,015 | 指定 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 46 | 111/08/17 | 楊詠絮 | 30,000 | 996,015 | 指定 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 47 | 111/08/21 | 黃國光 | 10,000 | 1,006,015 | 指定 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 48 | 111/08/22 | 黃秀蘭 | 5,000 | 1,011,015 | 指定 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 49 | 111/08/22 | 蔡武烈 | 5,000 | 1,016,015 | 指定 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 50 | 111/08/22 | 吳龍山 | 10,000 | 1,026,015 | 指定 | 贊助國樂社赴台演出 |
| 51 | 111/10/18 | 呂稱王 | 30,000 | 1,056,015 | 一般 | |
| 52 | 111/11/05 | 洪光谷 | 1,000 | 1,057,015 | 一般 | |
| 53 | 111/11/05 | 俞東美 | 20,000 | 1,257,015 | 一般 | |
| 54 | 112/01/11 | 賈樂吉 | 20,000 | 1,277,015 | 一般 | |
| 55 | 112/02/06 | 莊淑美 | 11,000 | 1,288,015 | 一般 | |
| 56 | 112/02/16 | 蔡福松 | 10,000 | 1,298,015 | 一般 | |
| 57 | 112/03/02 | 郭天佑 | 10,000 | 1,308,015 | 一般 | |
| 58 | 112/03/02 | 王寶樹 | 10,000 | 1,318,015 | 一般 | |
| 59 | 112/03/02 | 郭曼娟 | 10,000 | 1,328,015 | 一般 | |
| 60 | 112/10/23 | 呂稱王 | 30,000 | 1,358,015 | 一般 | |
| 61 | 112/11/04 | 洪光谷 | 10,000 | 1,368,015 | 一般 | |
| 62 | 112/11/04 | 吳見亨 | 10,000 | 1,378,015 | 一般 | |
| 63 | 112/11/04 | 陳榮聰 | 10,000 | 1,388,015 | 一般 | |
| 64 | 112/11/04 | 胡秀玲 | 10,000 | 1,398,015 | 一般 | |
| 65 | 112/11/04 | 胡昭安 | 10,000 | 1,408,015 | 一般 | |
| 66 | 112/11/04 | 王隆仁 | 10,000 | 1,418,015 | 一般 | |
| 67 | 112/11/04 | 郭麗雯 | 10,000 | 1,428,015 | 一般 | |
| 68 | 112/11/04 | 謝乾坤 | 10,000 | 1,438,015 | 一般 | |
| 69 | 112/11/04 | 黃肇國 | 10,000 | 1,448,015 | 一般 | |
| 70 | 112/11/04 | 徐 虞 | 800 | 1,448,815 | 一般 | |
| 71 | 112/11/04 | 胡文英 | 1,500 | 1,450,315 | 一般 | |
| 72 | 113/09/30 | 許玉蕙 | 6,600 | 1,456,915 | 一般 | |
| 73 | 113/10/22 | 張年明 | 700 | 1,457,615 | 一般 | |
| 74 | 113/10/26 | 鄭明松 | 500 | 1,458,115 | 一般 | |
| 75 | 113/12/07 | 蕭逢世 | 2,000 | 1,460,115 | 一般 | |
| 76 | 113/12/07 | 黃碧玉 | 2,000 | 1,462,115 | 一般 | |
| 77 | 113/12/07 | 蘇錦江 | 1,000 | 1,463,115 | 一般 | |
| 78 | 113/12/07 | 徐 虞 | 2,000 | 1,465,115 | 一般 | |
| 79 | 114/01/04 | 許玉蕙 | 1,000 | 1,466,115 | 指定 | 贊助澎湖分會 |
| 80 | 114/03/04 | 王嘉雯 | 10,000 | 1,476,115 | 指定 | 贊助澎湖分會 |
| 81 | 114/03/05 | 趙聰前 | 10,000 | 1,486,115 | 一般 | |
| 82 | 114/08/05 | 呂稱王 | 30,000 | 1,516,115 | 一般 | |
| 83 | 114/11/04 | 北澎同鄉會 | 2,000 | 1,518,115 | 一般 | |
| 84 | 114/11/08 | 吳見亨 | 25,000 | 1,543,115 | 指定 | 獎學金 |
| 85 | 114/11/08 | 黃碧玉 | 1,000 | 1,544,115 | 一般 | |
| 86 | 114/11/08 | 鄭雅玲 | 1,000 | 1,545,115 | 一般 | |
| 87 | 114/11/08 | 陳正男 | 2,000 | 1,547,115 | 一般 | |
| 88 | 115/02/10 | 危敬文 | 200,000 | 1,747,115 | 一般 |
合計:$ 6,137,115
個人累積捐款一覽表
註:依捐款累計金額排列(金額相同時依姓名筆劃排列)
| 序號 | 姓名 | 累計金額 | 備 註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張宗元 | 500000 | 1.109/12/12—150000/職務捐(理事長) |
| 2.109/12/12—100000/一般 | |||
| 3.110/04/01—150000/職務捐(理事長) | |||
| 4.110/04/01—100000/一般 | |||
| 2 | 李東實 | 400000 | 1.109/12/23—50000/職務捐(副理事長) |
| 2.111/08/03—50000/職務捐(副理事長) | |||
| 3.112/01/06—150000/職務捐(理事長) | |||
| 4.113/01/04—150000/職務捐(理事長) | |||
| 3 | 薛光豐 | 400000 | 1.110/01/25—50000/職務捐(副理事長) |
| 2.111/01/12—50000/職務捐(副理事長) | |||
| 3.112/01/06—50000/職務捐(副理事長) | |||
| 4.113/01/22—50000/職務捐(副理事長) | |||
