永久會員名單
(會員編號依入會時間排列)
會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 唐一弘 | 46 | 077 | 洪志平 | 91 | 182 | 呂致中 | 136 | 282 | 陳毓仁 |
2 | 002 | 顏德麟 | 47 | 083 | 何義純 | 92 | 185 | 吳金柱 | 137 | 284 | 蔡光庭 |
3 | 003 | 吳見亨 | 48 | 085 | 呂東武 | 93 | 186 | 葉秀金 | 138 | 285 | 萬蓁羚 |
4 | 004 | 莫德政 | 49 | 086 | 薛蘢富 | 94 | 189 | 林久清 | 139 | 286 | 吳政杰 |
5 | 006 | 李東實 | 50 | 087 | 林健煉 | 95 | 191 | 蔡秉德 | 140 | 287 | 張麗屏 |
6 | 007 | 辛紀廷 | 51 | 088 | 陳美麗 | 96 | 193 | 蕭逢世 | 141 | 288 | 顏一誠 |
7 | 008 | 居朝良 | 52 | 089 | 卜繁聖 | 97 | 195 | 李再立 | 142 | 291 | 高玉玲 |
8 | 010 | 胡昭安 | 53 | 090 | 鄭永康 | 98 | 196 | 陳依萍 | 143 | 293 | 洪建中 |
9 | 013 | 張凌昇 | 54 | 092 | 呂香蘭 | 99 | 200 | 朱玉鳳 | 144 | 295 | 林建勳 |
10 | 014 | 莊國輝 | 55 | 094 | 張頴智 | 100 | 201 | 楊詠絮 | -以下空白- | ||
11 | 016 | 郭志賢 | 56 | 095 | 鄭國泰 | 101 | 203 | 黃尚本 | |||
12 | 017 | 曾春雲 | 57 | 096 | 莊德森 | 102 | 204 | 陳韵蓁 | |||
13 | 019 | 蔡長林 | 58 | 097 | 洪良信 | 103 | 210 | 劉玉雯 | |||
14 | 021 | 鮑炳森 | 59 | 098 | 洪榮平 | 104 | 216 | 許輝吉 | |||
15 | 022 | 薛光豐 | 60 | 099 | 吳勝國 | 105 | 217 | 許淑慎 | |||
16 | 023 | 顏子傑 | 61 | 102 | 洪敏捷 | 106 | 218 | 許紫宥 | |||
17 | 025 | 賈樂吉 | 62 | 103 | 張鈞凱 | 107 | 223 | 陳昆池 | |||
18 | 026 | 劉欽敏 | 63 | 106 | 張蓓蒂 | 108 | 224 | 陳天笞 | |||
19 | 029 | 郭天佑 | 64 | 107 | 陳鐵城 | 109 | 225 | 李彥平 | |||
20 | 031 | 許福生 | 65 | 108 | 王隆仁 | 110 | 226 | 辛伊堯 | |||
21 | 032 | 張宗元 | 66 | 113 | 陳立堅 | 111 | 229 | 藍俊德 | |||
22 | 033 | 王秋引 | 67 | 114 | 許一男 | 112 | 231 | 呂正宇 | |||
23 | 034 | 黃肇國 | 68 | 115 | 王玉珩 | 113 | 238 | 洪條根 | |||
24 | 035 | 徐瓊孝 | 69 | 116 | 洪有義 | 114 | 239 | 鮑世嘉 | |||
25 | 036 | 謝易澄 | 70 | 121 | 陳啟芳 | 115 | 244 | 呂世義 | |||
26 | 037 | 郭曼娟 | 71 | 124 | 蔡福松 | 116 | 245 | 歐中興 | |||
27 | 040 | 胡秀玲 | 72 | 126 | 賴峰偉 | 117 | 246 | 洪良義 | |||
28 | 041 | 紀振清 | 73 | 128 | 鄭志富 | 118 | 248 | 蔡有龍 | |||
29 | 045 | 呂慶盛 | 74 | 130 | 謝 文 | 119 | 249 | 吳美春 | |||
30 | 046 | 曾瑞利 | 75 | 131 | 陳明地 | 120 | 250 | 許勝文 | |||
31 | 047 | 許明仁 | 76 | 134 | 徐瓊強 | 121 | 251 | 王明前 | |||
32 | 048 | 洪光谷 | 77 | 136 | 李秋玉 | 122 | 252 | 黃榮輝 | |||
33 | 049 | 鄭明啟 | 78 | 137 | 李建文 | 123 | 254 | 薛弘偉 | |||
34 | 051 | 謝乾坤 | 79 | 138 | 王宇文 | 124 | 256 | 莊淑美 | |||
35 | 052 | 康明強 | 80 | 144 | 陳天賜 | 125 | 260 | 方友清 | |||
36 | 054 | 謝聰明 | 81 | 145 | 陳雙全 | 126 | 267 | 黃碧玉 | |||
37 | 059 | 吳孟修 | 82 | 147 | 陳士通 | 127 | 268 | 呂稱王 | |||
38 | 062 | 黃俊仁 | 83 | 151 | 林聯喜 | 128 | 269 | 楊嘉鵬 | |||
39 | 063 | 陳財貴 | 84 | 153 | 黃秀燕 | 129 | 271 | 歐陽昆 | |||
40 | 064 | 蔡光暉 | 85 | 168 | 胡炳煌 | 130 | 272 | 陳俊能 | |||
41 | 068 | 黃國光 | 86 | 172 | 李錫源 | 131 | 274 | 陳榮聰 | |||
42 | 069 | 莊佰鎮 | 87 | 173 | 楊壬孝 | 132 | 276 | 顏嘉弘 | |||
43 | 071 | 張光銘 | 88 | 174 | 黃秋華 | 133 | 277 | 王嘉雯 | |||
44 | 073 | 楊玉美 | 89 | 175 | 葉秀琴 | 134 | 278 | 吳成夫 | |||
45 | 076 | 郭晉華 | 90 | 176 | 李全發 | 135 | 281 | 趙榮華 |
個人會員名單
(會員編號依入會時間排列)
會員編號 | 姓名 | 會員編號 | 姓名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 005 | 吳立婷 | 46 | 164 | 嚴光澎 |
2 | 009 | 林煌堡 | 47 | 170 | 阮虔慈 |
3 | 012 | 翁文杏 | 48 | 171 | 洪光遠 |
4 | 015 | 許維翔 | 49 | 180 | 曾一明 |
5 | 018 | 葉銘勝 | 50 | 183 | 洪自強 |
6 | 020 | 鄭安平 | 51 | 184 | 陳鵬飛 |
7 | 024 | 蘇錦江 | 52 | 188 | 洪麗華 |
8 | 027 | 冼義哲 | 53 | 190 | 譚蘭芬 |
9 | 030 | 張年明 | 54 | 192 | 黃春燕 |
10 | 039 | 黃淑菁 | 55 | 197 | 唐筱卿 |
11 | 042 | 劉東明 | 56 | 198 | 黃玉惠 |
12 | 053 | 陳本源 | 57 | 202 | 莊翔倫 |
13 | 055 | 黃鳴鳳 | 58 | 205 | 楊寶賡 |
14 | 056 | 洪彩琴 | 59 | 206 | 陳平和 |
15 | 057 | 謝昆燦 | 60 | 207 | 蘇崑雄 |
16 | 058 | 謝嘉憲 | 61 | 212 | 楊世梅 |
17 | 060 | 許玉蕙 | 62 | 221 | 盧雪瑤 |
18 | 061 | 沈臨龍 | 63 | 222 | 王秋滿 |
19 | 065 | 李經繼 | 64 | 227 | 胡仲適 |
20 | 066 | 徐武孝 | 65 | 228 | 李春美 |
21 | 072 | 王長裕 | 66 | 230 | 鄭宗琳 |
22 | 074 | 葉彩娟 | 67 | 233 | 王大庸 |
23 | 078 | 鄭全順 | 68 | 234 | 洪泰雄 |
24 | 079 | 林美冠 | 69 | 235 | 蔡美好 |
25 | 080 | 黃正樹 | 70 | 236 | 謝竹女 |
26 | 081 | 郭麗雯 | 71 | 237 | 陳明坤 |
27 | 082 | 丘立煌 | 72 | 241 | 呂香美 |
28 | 084 | 蔡進勇 | 73 | 247 | 謝曜焜 |
29 | 110 | 張文在 | 74 | 253 | 蔡武烈 |
30 | 111 | 賈澎亭 | 75 | 257 | 許毓恩 |
31 | 118 | 黃陽壽 | 76 | 259 | 林均禧 |
32 | 122 | 蕭文己 | 77 | 262 | 陳鼎盛 |
33 | 129 | 鄭鴻藝 | 78 | 265 | 蕭素琨 |
34 | 133 | 蔡天來 | 79 | 266 | 洪銘偉 |
35 | 142 | 陳順良 | 80 | 275 | 許玉岑 |
36 | 143 | 吳亞蒨 | 81 | 279 | 許吉治 |
37 | 146 | 洪進丁 | 82 | 280 | 才淑鴻 |
38 | 148 | 胡文英 | 83 | 283 | 相振棕 |
39 | 149 | 吳光輝 | 84 | 289 | 張保勝 |
40 | 152 | 陳渼瑄 | 85 | 290 | 徐 虞 |
41 | 154 | 楊瑞勝 | 86 | 292 | 陳賢生 |
42 | 155 | 鄭明松 | 87 | 294 | 張心盈 |
43 | 156 | 郭清泉 | -以下空白- | ||
44 | 160 | 鄭紹銘 | |||
45 | 162 | 黃壽佐 |